LME 3 AYLIK KAPANIS
(Gecikmeli) | Alış | Satış |
---|---|---|
BAKIR | ||
ALUMİNYUM | ||
AL. ALAŞIM | ||
ÇİNKO | ||
NİKEL | ||
KURŞUN | ||
KALAY | ||
AME. AL. | ||
KOBALT |
LME STOKLAR
(Gecikmeli) | Son | Değişim |
---|---|---|
BAKIR | ||
ALUM. | ||
AL.ALAŞ. | ||
ÇİNKO | ||
NİKEL | ||
KURŞUN | ||
KALAY | ||
AME. AL. |
METAL HABERLERİ
ENDEKSLER
Alış | Satış | |
---|---|---|
EUR‑USD | ||
USD‑CHF | ||
USD‑JPY | ||
USD‑SEK | ||
GBP‑USD | ||
GBP‑EUR | ||
XAUUSD | ||
XAGUSD | ||
USD‑TRL | ||
EUR‑TRL | ||
CHF‑TRL | ||
GBP‑TRL | ||
TRL‑CHF | ||
TRL‑JPY | ||
BRENT (OTC) | ||
NYMXP (Gecikmeli) |